开奖公告、历史记录、期号信息统一归档,查阅更高效。
支持多期开奖记录检索,数据完整、对照清晰。
彩种、开奖与数据统一展示,无需多平台切换。
按期号/日期快速检索,常用彩种一键切换,省掉来回翻页的时间。
红球蓝球/前区后区分区显示,扫一眼就知道开奖号码长什么样。
每笔投注信息完整保存,时间、金额、状态均可随时核对。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 排列5 | 23366128 | 2026-01-03 | 2 4 8 3 0 |
| 七星彩 | 16173450 | 2026-01-27 | 1 6 6 2 7 1 9 |
| 福彩3D | 2026008 | 2026-01-08(四) | 2 5 2 |
| 大乐透 | 25128 | 2025-11-10 | 03 06 26 30 33 11 12 |
| 七星彩 | 25356828 | 2025-10-31 | 1 7 0 8 4 0 2 |
| 双色球 | 2025127 | 2025-11-04(二) | 03 09 15 17 19 28 + 03 |
| 排列5 | 26874084 | 2026-02-06 | 2 5 6 5 6 |
| 大乐透 | 25114 | 2025-10-08 | 03 08 09 12 16 01 05 |
| 排列5 | 24477690 | 2026-01-31 | 2 6 8 1 3 |
| 福彩3D | 2025308 | 2025-11-18(二) | 4 4 8 |
| 福彩3D | 2025262 | 2025-09-29(一) | 9 1 4 |
| 排列3 | 26019 | 2026-01-19 | 8 4 8 9 7 |
| 排列5 | 24477690 | 2026-01-31 | 2 6 8 1 3 |
| 福彩3D | 2025271 | 2025-10-12(日) | 7 2 7 |
| 大乐透 | 25135 | 2025-11-26 | 02 10 16 28 32 01 07 |
| 福彩3D | 2026033 | 2026-02-02(一) | 1 1 9 |
| 七乐彩 | 2025045 | 2025-04-25(五) | 01 08 19 21 23 26 27 + 17 |
| 排列3 | 25300 | 2025-11-10 | 8 4 3 0 0 |
| 排列3 | 26044 | 2026-02-13 | 0 5 1 6 2 |
| 排列3 | 25301 | 2025-11-11 | 5 8 2 0 9 |
| 福彩3D | 2025214 | 2025-08-12(二) | 9 2 0 |
| 福彩3D | 2026040 | 2026-02-09(一) | 4 2 5 |
| 七乐彩 | 2025059 | 2025-05-28(三) | 01 03 05 06 11 20 21 + 19 |
| 七星彩 | 17327776 | 2025-11-23 | 2 5 5 6 4 3 2 |
| 排列5 | 23811326 | 2025-12-28 | 2 4 1 0 4 |
| 排列3 | 25303 | 2025-11-13 | 9 4 3 8 2 |
| 大乐透 | 25089 | 2025-08-06 | 02 11 12 32 34 03 10 |
| 排列3 | 26003 | 2026-01-03 | 0 8 6 8 9 |
| 双色球 | 2025149 | 2025-12-25(四) | 01 02 04 06 22 30 + 10 |
| 排列3 | 26035 | 2026-02-04 | 7 1 7 0 4 |
| 双色球 | 2024132 | 2024-11-17(日) | 01 04 25 27 28 33 + 03 |
| 七星彩 | 17002380 | 2026-02-01 | 2 4 7 2 8 3 7 |
| 七乐彩 | 2025058 | 2025-05-26(一) | 01 02 08 13 14 25 28 + 19 |
| 排列5 | 24304020 | 2026-02-02 | 2 3 9 9 2 |
| 大乐透 | 25137 | 2025-12-01 | 07 08 09 11 22 05 11 |
| 七乐彩 | 2025031 | 2025-03-24(一) | 05 11 13 17 19 20 23 + 25 |
支持安卓与iOS双端,安全稳定,开奖数据与关注设置实时同步。
适配多数机型,安装后可开启开奖推送与中奖提醒。
适用于 iPhone/iPad,体验流畅、推送稳定。
支持多端访问,同一账号可在不同设备登录使用。
部分信息会有提示,具体提醒方式以页面功能为准。
在订单记录中查看状态,显示“已出票/出票成功”即可确认。
具体门槛以提现规则说明为准。
支持常见在线支付方式,具体以实际页面可选项为准。
支持手机端访问,移动端操作也比较顺畅。